Home > Notizie > Osservazioni interessanti, 12/04/2019

Osservazioni interessanti, 12/04/2019

➡️ Črnovrati ponirek | Svasso piccolo | Black-necked grebe (Podiceps nigricollis): 2 os./ind.
➡️ Pritlikavi kormoran | Marangone minore | Pygmy cormorant (Microcarbo pygmaeus): 1 os./ind.
➡️ Rjava čaplja | Airone rosso | Purple heron (Ardea purpurea): 1 os./ind.
➡️ Žličarka | Spatola | Eurasian spoonbill (Platalea leucorodia): 1 os./ind.
➡️ Reglja | Marzaiola | Garganey (Anas/Spatula querquedula): 16 os./ind.
➡️ Sivka | Moriglione | Pochard (Aythya ferina): 19 os./ind.
➡️ Rjavi lunj | Falco di palude | Marsh harrier (Circus aeruginosus): 3 os./ind.
➡️ Polojnik | Cavaliere d’Italia | Black-winged stilt (Himantopus himantopus): 15 os./ind.
➡️ Mali deževnik | Corriere piccolo | little ringed plover (Charadrius dubius): 1 os./ind.
➡️ Črnorepi kljunač | Pittima reale | Black-tailed godwit (Limosa limosa): 1 os/ind.
➡️ Mali martinec | Piro piro piccolo | common sandpiper (Actitis hypoleucos) : 3 os./ind.
➡️ Močvirski martinec | Piro piro bochereccio | Wood sandpiper (Tringa glareola): 1 os./ind.
➡️ Grivar | Colombaccio | Wood pigeon (Columba palumbus): 2 os./ind.
➡️ Vijeglavka | Torcicollo | Wryneck (Jynx torquilla): 2 os./ind.
➡️ Breguljka | Topino | Sand martin ˙(Riparia riparia): 20 os./ind.
➡️ Rumena pastirica | Cutrettola | Yellow wagtail (Motacilla flava): 16 os./ind.
➡️ Repaljščica | Stiaccino | Whinchat (Saxicola rubetra): 1 os./ind.
➡️ Rakar | Cannareccione | Great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus): 1 os./ind.
➡️ Bičja trstnica | Forapaglie comune | Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus): 2 os./ind.
➡️ Severni kovaček | Luì grosso | Willow warbler (Phylloscopus trochilus): 2 os./ind.

Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis), foto: Domen Stanič Svasso piccolo (Podiceps nigricollis), foto: Domen Stanič