Home > Notizie > Osservazioni interessanti del 17/04/2019

Osservazioni interessanti del 17/04/2019

➡️ Airone rosso | Purple heron (Ardea purpurea): 2 os./ind. , bonifika
➡️ Volpoca | Common shelduck (Tadorna tadorna): 2 os./ind., polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Moriglione | Pochard (Aythya ferina): 5 os./ind., bonifika in polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Falco di palude | Marsh harrier (Circus aeruginosus): 1 os./ind., bonifika
➡️ Avocetta | Pied avocet (Recurvirostra avosetta) : 2 os./ind., polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Corriere piccolo | Little ringed plover (Charadrius dubius): 2 os./ind, polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Pavoncella | Northern lapwing (Vanellus vanellus): 1 os./ind., bonifika
➡️ Chiurlo piccolo | Whimbrel (Numenius phaeopus): 1 os./ind., polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Pettegola | Common Redshank (Tringa toanus): 15 os./ind., polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Piro-piro boschereccio | Wood Sandpiper (Tringa glareola): 7 os./ind., bonifika & polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Piro-piro culbianco | Green Sandpiper (Tringa ochropus): 1 polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Sterna comune | Common tern (Sterna hirundo): 47 os./ind, polslana laguna/ laguna salmastra/brachis lagoon
➡️ Usignolo comune | Common nightingales (Luscinia megarhynchos) : 2 os./ind., bonifika
➡️ Cannareccione | Great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus): 4 os./ind., bonifika
➡️ Forapaglie comune | Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus): 3 os./ind, bonifika
➡️ Bigiarella | lesser whitethroat (Sylvia curruca) : 2 os./ind. bonifika
➡️ Pendolino | Penduline tit (Remiz pendulinus): 1 os./ind., bonifika

Corriere piccolo (Charadrius dubius), foto: Domen Stanič